



Производитель | Магма |
Страна-производитель | Россия |
Полезный объём | 910 |
Температурный диапазон | Среднетемпературная |
Холодильный агрегат | Выносной |
Длина | 1250 |
Высота | 2120 |
Ширина | 915 |
Наличие |
Охлаждение | Динамическое |
Оттайка | Автоматическая (ТЭНы) |
Электропотребление, кВт/сут | 7.80 |
Холодопроизводительность, Вт | 400 |
Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 3.86 |
Производитель | Магма |
Страна-производитель | Россия |
Полезный объём | 1360 |
Температурный диапазон | Среднетемпературная |
Холодильный агрегат | Выносной |
Длина | 1870 |
Высота | 2120 |
Ширина | 915 |
Наличие |
Охлаждение | Динамическое |
Оттайка | Автоматическая (ТЭНы) |
Электропотребление, кВт/сут | 10.80 |
Холодопроизводительность, Вт | 600 |
Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 5.78 |
Производитель | Магма |
Страна-производитель | Россия |
Полезный объём | 1820 |
Температурный диапазон | Среднетемпературная |
Холодильный агрегат | Выносной |
Длина | 2500 |
Высота | 2120 |
Ширина | 915 |
Наличие |
Охлаждение | Динамическое |
Оттайка | Автоматическая (ТЭНы) |
Электропотребление, кВт/сут | 13.90 |
Холодопроизводительность, Вт | 800 |
Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 7.71 |
Производитель | Магма |
Страна-производитель | Россия |
Полезный объём | 2720 |
Температурный диапазон | Среднетемпературная |
Холодильный агрегат | Выносной |
Длина | 3750 |
Высота | 2120 |
Ширина | 915 |
Наличие |
Охлаждение | Динамическое |
Оттайка | Автоматическая (ТЭНы) |
Электропотребление, кВт/сут | 19.80 |
Холодопроизводительность, Вт | 1200 |
Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 11.57 |
- Доставка и самовывоз
- Установка и обслуживание
- Гарантия от производителя
- Товар сертифицирован